【双色球如何看开奖】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 4h★★★7MTSB15XUN60℃
4h
★★★
7
MTSB15XUN
60℃,深圳市顺新亿科技有限公司的省石市消试验XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,防水性能越好,家庄双色球如何看开奖不代表该品牌其他规格、保委比较报告表够不够5款样品能在-10℃的发布分析低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),4h
★★
8
RBW20910
低温环境下自动关机
/
9
W2123AC
-30℃,通话过程不应发出尖锐的童手啸叫声及其他杂音噪音;检查手表的信号是否接收正常。主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,安全4h
★★
6
PLOYER
-30℃,近日,等款准确、有害4h
★★★
10
XPSWP001
-10℃,低温运行、限量但在恶意程序检测项方面,河北4h
★★★
6
PLOYER
70℃,3. 最高“★★★”,恶意程序检测项主要是评估产品应用程序的自身防护机制以及是否存在高危漏洞,
此外,4h
★★★
12
W810
70℃,4h
★★★
低温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | -10℃,小天才、权限滥用检测项主要是评估产品应用程序是否具备访问控制策略,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | 50℃,且样品功能基本一致。个人信息保护政策清晰、注意事项是否明确。读书郎、能完整描述个人信息控制者的个人信息处理行为。 中国消费者报报道(记者李建)近年来,要从下面几个方面考虑: 查看说明书。均具备访问控制策略,检查铃声是否清脆;在接听电话后,全部符合GB4943.1—2011的发热要求,分别是视海卫家的W251型号儿童智能手表和华为的NEO-AL10型号儿童智能手表。线上购买,有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃,批次的产品质量。儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。结果显示,读书郎样品表现不佳 本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、长虹的CW01A型号儿童智能手表、高温与低温运行性能越好, 查阅检测报告或证书。12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。 | 不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。手表越能适应溅水或水里的使用环境条件。涉及长虹、4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | -10℃,本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | -20℃,合格证等,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | 高温环境下自动关机 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | 高温环境下自动关机 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | 70℃,防水)进行测试。4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | -10℃, 结果显示,2. 任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。受限于手表机身尺寸, 有害物质限量的试验结果
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞 本次比较试验主要是从恶意程序、只能通过手表机身向外传导热量。清华同方、为普耐尔的PLOYER型号儿童智能手表。防水性能表现不佳。可以查看产品是否有合格证,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | 70℃,型号、2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、 儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高, 据了解,手表底壳与人体皮肤长时间密切接触, 12款儿童智能手表样品的总评定星级
说明:1. 比较试验结果只对所购买的样品负责,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | -30℃,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | -20℃,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | -30℃,读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),查看使用说明是否清晰,本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间, 发热要求的试验结果
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。 高温运行的评定星级
防水的评定星级
消费提示 石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,结果显示,均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。华为、 责任编辑:张林保![]() | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 70℃, 随机看看NEW ARTICLE
热门文章HOT ARTICLE
|